Course d'orientation régionale
Citadelle - 8 avril 2006
| CIRCUIT A | 14,320 kms | 24 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| LEPOUTRE | Benjamin | HJu | TAD | 1:14:35 | 0:00:00 |
| DANEL | Jérôme | HSe | VALMO | 1:22:50 | 0:08:15 |
| DELANOY | Xavier | HSe | 6207 EA | 1:25:52 | 0:11:17 |
| LEGERE | Pascal | HV1 | VALMO | 1:26:04 | 0:11:29 |
| RADONDY | Daniel | HSe | TAD | 1:26:18 | 0:11:43 |
| KOTECKY | Ondrej | HSe | VALMO | 1:29:33 | 0:14:58 |
| BIZOT | Laurent | HV1 | VALMO | 1:30:33 | 0:15:58 |
| PROUVEUR | Philippe | HV1 | TAD | 1:31:45 | 0:17:10 |
| LERICHE | Franck | HV1 | TAD | 1:36:00 | 0:21:25 |
| GEIRNART | Marc | HV1 | VALMO | 1:36:14 | 0:21:39 |
| SAISON | Laurent | HSe | AFA | 1:43:32 | 0:28:57 |
| BRUNO | Olivier | HSe | HBLO | 1:46:37 | 0:32:02 |
| HOUDELETTE | Sylvain | HSe | Vervins orientation | 1:47:58 | 0:33:23 |
| SZYMANOWSKI | Fabrice | HV1 | HBLO | 1:49:06 | 0:34:31 |
| HUGOO | Frédéric | HV1 | O2 | 2:04:44 | 0:50:09 |
| BERLEMONT | Frédéric | HSe | ind | 2:49:14 | 1:34:39 |
| MASSCHELEIN | Vincent | HSe | ind | pm | |
| CIRCUIT B | 7,750 kms | 29 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| BARTOS | Thomas | HSe | VALMO | 0:50:23 | 0:00:00 |
| KOTECKA | Michaela | DSe | VALMO | 0:54:10 | 0:03:47 |
| BOULANGER | Patrick | HV1 | TAD | 1:00:18 | 0:09:55 |
| CASTIER | Philippe | HV1 | AFA | 1:05:26 | 0:15:03 |
| CABY | Raphaël | HSe | 6207 EA | 1:06:10 | 0:15:47 |
| LEROY | Jacques | HV2 | TAD | 1:06:36 | 0:16:13 |
| LERICHE | Clotilde | DCa | TAD | 1:08:26 | 0:18:03 |
| BAILLEUL | Jean-Paul | HV2 | HBLO | 1:09:09 | 0:18:46 |
| BOUTIN | Dominique | HV1 | O2 | 1:09:22 | 0:18:59 |
| MEDO | Gregory | HSe | TAD | 1:12:00 | 0:21:37 |
| JEANNEROD | Xavier | HSe | O2 | 1:14:07 | 0:23:44 |
| HUMBERTCLAUDE | Jean-Paul | HV2 | TAD | 1:27:56 | 0:37:33 |
| TORZ | Didier | HV2 | VALMO | 1:28:25 | 0:38:02 |
| MITRA | Eric | HSe | HBLO | 1:30:53 | 0:40:30 |
| VALCKE | Pauline | DSe | ind | 1:40:28 | 0:50:05 |
| QUINTIN | Bruno | HSe | FRSO | 1:41:43 | 0:51:20 |
| QUINTIN | Tom | HMi | FRSO | 1:42:12 | 0:51:49 |
| LADEN | Eric | HSe | ind | 2:20:34 | 1:30:11 |
| YARD | Marie-Anne | DSe | ind | 2:32:49 | 1:42:26 |
| ROUX | Catherine | DSe | O2 | pm | |
| CIRCUIT C | 4,680 kms | 18 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| TORZ | Lola | DCa | VALMO | 0:50:34 | 0:00:00 |
| LESAGE | Charles | HV3 | TAD | 0:54:18 | 0:03:44 |
| CZERNIAK | Sidonie | DSe | O2 | 0:55:45 | 0:05:11 |
| BOULANGER | Isabelle | DV1 | TAD | 0:58:08 | 0:07:34 |
| DOYE | Véronique | DV1 | ind | 1:22:25 | 0:31:51 |
| THEBAULT | Philippe | HV2 | ind | 1:23:25 | 0:32:51 |
| STRAGIER | Laure | DSe | ind | 1:26:48 | 0:36:14 |
| BARRAL | Audrey | DSe | ind | 1:27:48 | 0:37:14 |
| CIRCUIT D | 2,900 kms | 10 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| PRECLIN | Stéphane | HSe | VALMO | 0:31:50 | 0:00:00 |
| VENEROSY | Karina | DBe | HBLO | 0:35:36 | 0:03:46 |
| VANNESTE | Annick | DV2 | VALMO | 0:36:30 | 0:04:40 |
| MOREL | Karine | DSe | VALMO | 0:37:55 | 0:06:05 |
| LUDWIG | Carole | DV3 | TAD | 0:50:58 | 0:19:08 |
| FRANCOIS | Thibault | HBe | ind | 0:59:34 | 0:27:44 |
| GALET | Clément | HBe | HBLO | 1:04:00 | 0:32:10 |
| JALONNE | 2,470 kms | 8 balises | |||
| Nom | prénom | Club | temps total | ||
| COUROUNADIN | Isaac | HBLO | 00:27:06 | ||
| VENEROSY | Joachim | HBLO | 00:32:45 | ||
| VENEROSY | Kenza | HBLO | 00:33:18 | ||
| RADONDY | Théo | TAD | 00:37:00 | ||
| MASSCHELEIN | Robin+ Alban | ind | 00:40:58 |
accueil - calendrier -sommaire - présentation - organisations- inscription - résultats - vie du club -liens