ASPTT Lille-Métropole section course d'orientation
CALENDRIER 2006
maj 01/01/2010
| DATE | LIEU | TYPE | ORGANIS. | CONTACTS | Inscriptions | Coupes | |
JANVIER |
|||||||
| 15/01/2006 | forêt de Bord (76) | CO découverte | COBS | 02 32 59 09 87 | sur place | ||
| 22/01/2006 | Olhain (62) | Régionale | HBLO | 03.21.62.57.44 | sur place | lig.1 | |
| 29/01/2006 | St Omer + Esquerdes(62) | CO en parc | AFA | sur place | lig.2 | ||
FEVRIER |
|||||||
| 05/02/2066 | Olhain (62) | Stage cartographie | Ligue NPDC | 03 20 05 68 25 | 8 j avant | ||
| 12/02/2006 | Seraing (Belgique) | CO hivernale | CO Liège | sur place | |||
| 19/02/206 | Gemeentebos (Belgique) | nationale 1 (BEL) | K.O.L. | 3 sem. av. | |||
| 26/02/2066 | Tournehem (62) | Orient'Express | Raid par 2 | AFA | 3 sem. av. | ||
MARS |
|||||||
| 05/03/2006 | Ardennes (08) | Interrégionale | CDCO 08 | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | |
| 05/03/2006 | Bois des Dames (62) | Chall. Daniel Hubert | HBLO | sur place | |||
| 12/03/2006 | St Amand (59) | Course Ultra-longue D. | VALMO | sur place | lig.3 | ||
| 19/03/2006 | Chauvry (95) | Interrégionale | CD 95 | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | |
| 26/03/2006 | Condé sur Escaut (59) | Ecla'TAD | Raid VTT CO par 2 | TAD | 3 sem. av. | ||
AVRIL |
|||||||
| 02/04/2006 | Picardie | Interrégionale | clubs 0203 + 6008 | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | |
| 7et 8/4/2006 | Citadelle de Lille (59) | Lill'Raid nature | Raid multi-activités | ASPTT-LM | 03 20 40 65 10 | Av. 13/03/2006 | |
| 08/04/2006 | Citadelle de Lille (59) | Esplanade | Moyenne distance | ASPTT-LM | 03 20 40 65 10 | sur place | lig.4 |
| 10 au 15/04/2006 | Citadelle de Lille (59) | Bois de Boulogne | 5è Semaine pl. nature | ASPTT-LM | 03 20 40 65 10 | ||
| 23/04/2006 | Eupen (Belgique) | Chpt FRSO 4 | CO Liège | sur place | |||
MAI |
|||||||
| 29/4-1/5/2006 | Boulogne/mer (62) | stage printemps | ASUB (Belgique) | 03 20 40 65 10 | club 1 mois. av. | ||
| 07/05/2006 | Desvres (62) | Moyenne distance | VALMO | sur place | lig.5 | ||
| 14/05/2006 | Desvres (62) | Raid | ACO | 3 sem. av. | |||
| 16+17+18/05/2006 | St Etienne au Mont (62) | Ecault | Chpt France UNSS | UNSS 62 | sur qualification | ||
| 20/05/2006 | Tulle (19) | CF Moy Dist | Lig. Lim + FFCO | 03 20 40 65 10 | club 1 mois. av. | CdF | |
| 21/05/2006 | Tulle (19) | relais | Chpt France Clubs | Lig. Lim + FFCO | 03 20 40 65 10 | club 1 mois. av. | |
| 28/05/2006 | St Amand (62) | Régionale des jeunes | Régionale | TAD | sur place | lig.6 | |
JUIN |
|||||||
| 3+4+5/06/2006 | Marche-en-Famenne | Belgique | 3 j. de Bel. (3 étapes) | club 3 mois. av. | |||
| 11/06/2006 | Claimarais (62) | Ch. régional VTT'O | AFA | sur place | |||
| 18/06/2006 | Fontainebleau (77) | Interrégionale | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | ||
| 24 et 25/06/2006 | Boulogne/mer (62) | Orient'Opale | Raid | ACO | 3 sem. av. | ||
| 25/06/2006 | Bourgogne (21) | Nationale 1 | CDCO 21 | 03 20 40 65 10 | club 1 mois. av. | CdF | |
JUILLET - AOUT |
|||||||
| 02/07/2006 | Lindscheid (Belgique) | nationale 3 (BEL) | OLVE | 3 sem. av. | |||
| 28/7 - 6/8/2006 | Aarhus (Danemark) | 4 à 6 étapes | Chpts. du Monde CO | 03 20 40 65 10 | club 6 mois. av. | ||
| 20/08/2006 | Nancy (54) | Interrégionale | SCAPA Nancy | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | |
| 22/08/2006 | Nancy (54) | VTT'O | Nationale VTT | Ligue Lorraine | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | |
| 23/08/2006 | Nancy (54) | Interrégionale | Ligue Lorraine | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | |
| 24 au 27/08/2006 | Vandoeuvre-les-Nancy | M. et Moselle (54) | Chpt de France | Ligue Lorraine | 03 20 40 65 10 | club 1 mois. av. | CdF |
SEPTEMBRE |
|||||||
| 10/09/2006 | St Amand (59) | Interrégionale | TAD | 03 20 40 65 10 | club 3 sem. av. | CdF | |
| 16/09/2006 | Alsace (68) | Ch. France de nuit | COMulhouse | club 1 mois. av. | |||
| 17/09/2006 | Alsace (68) | Ch France des équipes | COMulhouse | club 1 mois. av. | |||
| 23 et 24/09/2006 | Ecault (62) + ? | 2 Courses sur 2 jours | O2 | sur place | lig.7+8 | ||
| 30/09/2006 | Citadelle de Lille (59) | Journée Sport Famille | ASPTT-LM | 03 20 40 65 10 | sur place | ||
OCTOBRE |
|||||||
| 01/10/2006 | Clairmarais (62) | Chpt 59 | AFA | sur place | lig.9 | ||
| 02-08/10/2006 | Auvergne (63) | Clermont-Ferrand | Finale Cpe du Monde | Lig. Auv. + FFCO | 03 20 40 65 10 | sur qualifications | |
| 08/10/2006 | Auvergne (63) | Aydat - Vulcania | Nationale 2 | Lig. Auv. + FFCO | 03 20 40 65 10 | club 1 mois. av. | CdF |
| 15/10/2006 | Villeneuve d'Ascq (59) | La Déboussolée | Raid | VALMO | 3 sem. av. | ||
| 22/10/2006 | Marchiennes (59) | Chpt 62 | TAD | sur place | lig.10 | ||
NOVEMBRE |
|||||||
| 29/10-01/11/2006 | Forêt de Soignes (Bel.) | Bruxelles | 3 j de la F. de Soignes | ASUB (Belgique) | sur place | ||
| et 05/11/2006 | Forêt de Soignes (Bel.) | Bruxelles | 3 j de la F. de Soignes | ASUB (Belgique) | sur place | ||
| 18/11/2006 | Bois des dames (62) | Bruay-la-Buisssière | Course de nuit | HBLO | sur place | lig.11 | |
| 25/11/2006 | Villeneuve d'Ascq (59) | Orient'show | sur place | ||||
DECEMBRE |
|||||||
| 03/12/2006 | Hesdin (62) | Ch. Rég. de relais | O2 | sur place | |||
| 14/12/2006 | Lambersart (59) | AG du club | ASPTT LM CO | ||||
2007 |
|||||||
| 09-13/07/2007 | CO en 5 étapes | 5 jours de France | lig. Aq | club 6 mois. av. |
Coordonnées:
6204 AFA Artois Forêts Aventures (St Omer-62) gregory.prins@laposte.net
6203 HBLO Honneur (Bruay la Buissière 62) fzima@tiscali.fr
5906 VALMO (Villeneuve dAscq 59) contact@valmo.net
5908 ASPTT CO (Lille 59) : POULAIN Joël, 03.20.40.65.10, jpoulain@nordnet.fr http://membres.lycos.fr/lilleco
5907 Tous Azimuts Douai (59) : LOTERIE Jean-François, 03.27.86.80.63, jefecol@aol.com
6205 Opale Orientation (O2) acheubendeu@libertysurf.fr
ACO (62) franck@tendao.fr
Fédération Française de Course d'Orientation, www.ffco.asso.fr
FRSO (Belgique), www.frso.be, 00 32 2 640 69 22, e-mail: FRSOJNDebehogne@skynet.be
ASUB, tel 00 32 2 660 63 78 http://www.asub-orientation.org
accueil - calendrier -sommaire - présentation - organisations- inscription - résultats - vie du club -liens