course de nuit dim. 04/10/2009 18:22
Résultats créé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts  Temps  Pén ppl.  Score 



OPEN A  (50)     16 P  16 Pts              

    1        GOBERT, Alain                     5906NO VALMO             16 :07:56               16 
    2        BAUDSON, Jérôme                   5906NO VALMO             16 :09:44               16 
    3        LERICHE, Franck                   5907NO T.A.D.            16 :10:20               16 
    4        SZYMANOWSKI, Valentin             6208NO BA                16 :21:10               16 
    5        DEPRET, Thomas                    5907NO T.A.D.            16 :26:44               16 
    6        JOLY, Francois                    5907NO T.A.D.            16 :27:39               16 
    7        CARON, Elise                      ind ind                  16 :30:57               16 
    8        LACHAUME, Patrick                 5907NO T.A.D.            16 :33:35               16 
    9        CASTAING, Maximilien              Mines DOUAI              16 :35:09               16 
   10        GOURINEL, Guillaume               Mines DOUAI              16 :35:11               16 
   11        LEGERE, Pascal                    5906NO VALMO             16 :37:24               16 
   12        DESOOMER, Jean-jacques            6205NO O²                16 :38:21               16 
   13        DESRUMAUX, MARIE                  5906NO VALMO             16 :40:06               16 
   14        FROMENTON, Cédric                 ind ind                  16 :41:54               16 
   15        FLICOTEAUX, Raphael               5907NO T.A.D.            16 :42:26               16 
   16        BOULANGER, Isabelle               5907NO T.A.D.            16 :43:57               16 
   17        SCHIMPF, Laurent                  5909NO GSO               16 :44:17               16 
   18        CAT, Alain                        5907NO T.A.D.            16 :45:04               16 
   19        VADUREL, Pauline                  5907NO T.A.D.            16 :45:10               16 
   20        BRUNO, Olivier                    6208NO BA                16 :45:17               16 
   21        GRESSIER, Laurent                 ind ind                  16 :45:23               16 
   22        DEWERDT, Franck                   ind ind                  16 :46:04               16 
   23        BAILLY, Pascal                    ind ind                  16 :53:01               16 
   24        GENCE, Eric                       6205NO O²                16 :54:57               16 
   25        CLAIRET, Richard                  6205NO O²                16 :54:59               16 
   26        DUBUISSON, Rony                   5906NO VALMO             16 :57:22               16 
   27        CIRAUDO, Andrea                   5907NO T.A.D.            16 :57:34               16 
   28        CASTIER, Philippe                 6208NO BA                16 :00:59               16 
   29        CAROULLE, Yannick                 6208NO BA                16 :03:11               16 
   30        PRINS, Gregory                    6208NO BA                16 :03:13               16 
   31        MAZY, François-rémi               5907NO T.A.D.            16 :04:24               16 
   32        SOYEZ, Julie                      ind ind                  16 :06:30               16 
   33        ROHART, Sébastien                 6205NO O²                16 :11:03               16 
   34        URVOY, Martial                    6208NO BA                16 :16:17               16 
   35        BISQUERT, Christophe              5906NO VALMO             15 :35:23               15 
   36        VIEILLE, Marine                   6208NO BA                15 :45:24               15 
   37        SELINGUE, Cécile                  6208NO BA                15 :45:26               15 
   38        CHAPUS, Stanislas                 6205NO O²                15 :54:07               15 
   39        PARMENT, Fabien                   6208NO BA                14 :45:38               14 
   40        THOMAS, Pascal                    6207NO ESCAP             14 :03:05               14 
   41        DEMORY, Hugo                      UNSS UNSS                14 :09:06               14 
   42        DRAMEZ, Frederic                  5906NO VALMO             13 :05:48               13 
   43        GERBEAUX, Nathanaëlle             6205NO O²                12 :09:24               12 
   44        GOBERT, ALEXANDRE                 5906NO VALMO             11 :10:58               11 
   45        SIX, Pauline                      5906NO VALMO             11 :10:59               11 
   46        LEGRAND, Murielle                 6009PI coc               10 :01:26               10 
   47        CUVILLIERS, Perrine               5907NO T.A.D.             7 :15:26                7 
   48        CUVILLIERS, Christophe            5907NO T.A.D.             7 :30:00                7 
   49        BENKHALED, Isabelle               ind ind                   7 :56:16                7 
   50        ROLIN, Charlotte                  ind ind                   6 :09:09                6 



OPEN B  (50)     16 P  16 Pts              

    1        DENIER, Simon                     5906NO VALMO             16 :00:38               16 
    2        BOISSAY, Antoine                  5907NO T.A.D.            16 :18:23               16 
    3        THOMAS, Julien                    6208NO BA                16 :20:42               16 
    4        PRECLIN, Stephane                 5906NO VALMO             16 :24:35               16 
    5        TOURNAY, Valentin                 5907NO T.A.D.            16 :26:45               16 
    6        DUBOIS, Remi                      5907NO T.A.D.            16 :27:41               16 
    7        NEUVILLE, Christian               5907NO T.A.D.            16 :27:42               16 
    8        LERICHE, Clotilde                 5907NO T.A.D.            16 :30:15               16 
    9        GOURLAIN, Mathilde                6205NO O²                16 :30:23               16 
   10        GUILMAIN, Mélanie                 6208NO BA                16 :30:36               16 
   11        MAMET, Ludovic                    5906NO VALMO             16 :39:35               16 
   12        FAURE, Yannick                    ind ind                  16 :41:55               16 
   13        DELCLUSE, Sébastien               6205NO O²                16 :43:20               16 
   14        DECRETON, Charles                 5907NO T.A.D.            16 :45:18               16 
   15        ROUN, David                       ind ind                  16 :45:45               16 
   16        GRIMBERT, Herve                   5907NO T.A.D.            16 :46:01               16 
   17        DELANNOY, XAVIER                  ind ind                  16 :46:03               16 
   18        LOTERIE, Murielle                 5907NO T.A.D.            16 :49:55               16 
   19        ROBYN, Laurence                   5906NO VALMO             16 :51:13               16 
   20        VANOVERBERGHE, Camille            6208NO BA                16 :51:16               16 
   21        ANSELIN, Christophe               ind ind                  16 :53:00               16 
   22        WATRELOT, Julien                  6205NO O²                16 :54:06               16 
   23        MARIEN, Sandrine                  6208NO BA                16 :54:12               16 
   24        LEGRAND, Pauline                  6208NO BA                16 :54:14               16 
   25        PECQUEUR, Florian                 5906NO VALMO             16 :57:32               16 
   26        WANTIER, Loic                     5907NO T.A.D.            16 :57:33               16 
   27        THOMAS, Louis                     Mines DOUAI              16 :59:16               16 
   28        TANTART, Delphine                 5907NO T.A.D.            16 :12:23               16 
   29        SMIRNOV, Serguei                  5906NO VALMO             15 :15:00               15 
   30        CARON, J François                 ind ind                  15 :24:39               15 
   31        PLOQUET, Josué                    Mines DOUAI              15 :49:08               15 
   32        PARENT, MATHILDE                  6207NO ESCAP             15 :50:37               15 
   33        LEPERQUE, Ophelie                 6208NO BA                15 :50:38               15 
   34        NASKRET, Ludovic                  ind ind                  15 :06:31               15 
   35        PASSEPONT, Audrey                 UNSS UNSS                15 :11:01               15 
   36        HIDOUX, Léa                       5906NO VALMO             14 :51:17               14 
   37        DECOOPMAN, Clémentine             5906NO VALMO             14 :51:18               14 
   38        LEDEZ, Rémi                       UNSS UNSS                14 :09:05               14 
   39        DROGOUL, Matthieu                 6207NO ESCAP             13 :19:45               13 
   40        PARMENT, Emilie                   6208NO BA                13 :45:39               13 
   41        PECQUEUR, Sylvie                  5906NO VALMO             12 :05:42               12 
   42        GERBEAUX, Marie-Jeanne            6205NO O²                12 :09:31               12 
   43        BASTIEN, Justine                  ind ind                  11 :54:56               11 
   43        COUSIN, Antoine                   ind ind                  11 :54:56               11 
   45        PASCUAL, J Raymond                TEA Club 16              10 :01:27               10 
   46        ANSELIN, Loic                     5907NO T.A.D.             7 :15:25                7 
   47        QUENELLE, Jean                    ind ind                   7 :56:19                7 
   48        PLATEEL, Philippe                 ind ind                   6 :09:08                6 
   49        URVOY, Matteo                     6208NO BA                 1 :06:00                1 

             DELETRE, Maxime                   5907NO T.A.D.                                   abs